 2 , 22 , 6 
 22 , 6 
aa,,]ƈ,Y,log,log]ƈ,logY
1954,16924554 ,8504 ,12788246 ,7.2285 ,3.9296 ,7.1068 
1956,19091946 ,8174 ,14139656 ,7.2809 ,3.9124 ,7.1504 
1958,19637571 ,7880 ,19327675 ,7.2931 ,3.8965 ,7.2862 
1960,22582753 ,8976 ,17867456 ,7.3538 ,3.9531 ,7.2521 
1962,24234089 ,8056 ,22280392 ,7.3844 ,3.9061 ,7.3479 
1964,30683172 ,8612 ,24552016 ,7.4869 ,3.9351 ,7.3901 
1966,31914705 ,8246 ,29411432 ,7.5040 ,3.9162 ,7.4685 
1968,38325325 ,8247 ,30964255 ,7.5835 ,3.9163 ,7.4909 
1970,45566422 ,8395 ,35162254 ,7.6586 ,3.9240 ,7.5461 
1972,58383096 ,8683 ,51048650 ,7.7663 ,3.9387 ,7.7080 
1974,81058011 ,8318 ,76032052 ,7.9088 ,3.9200 ,7.8810 
1976,75218950 ,7298 ,92057557 ,7.8763 ,3.8632 ,7.9641 
1978,92466236 ,5499 ,90527904 ,7.9660 ,3.7403 ,7.9568 
1980,98992955 ,5218 ,86965689 ,7.9956 ,3.7175 ,7.9393 
1982,101537589 ,4625 ,100231770 ,8.0066 ,3.6651 ,8.0010 
1984,94858000 ,4033 ,94514000 ,7.9771 ,3.6056 ,7.9755 
1986,93093000 ,3327 ,94734000 ,7.9689 ,3.5221 ,7.9765 
1988,82809000 ,2918 ,91647000 ,7.9181 ,3.4651 ,7.9621 
1990,72241000 ,2485 ,87464000 ,7.8588 ,3.3953 ,7.9418 
1992,71194000 ,2062 ,85006000 ,7.8524 ,3.3143 ,7.9294 
1994,56811000 ,1623 ,79537000 ,7.7544 ,3.2103 ,7.9006 
1996,53327000 ,1040 ,71573000 ,7.7269 ,3.0170 ,7.8547 
 22 , 6 
a,,]ƈ,Y,log,log]ƈ,logY
1954,40561248 ,28344 ,32586427 ,7.6081 ,4.4525 ,7.5130 
1956,40662172 ,25126 ,34404146 ,7.6092 ,4.4001 ,7.5366 
1958,46571276 ,21863 ,48548087 ,7.6681 ,4.3397 ,7.6862 
1960,46867954 ,19908 ,42703745 ,7.6709 ,4.2990 ,7.6305 
1962,59667554 ,21690 ,41512373 ,7.7757 ,4.3363 ,7.6182 
1964,123698897 ,26191 ,97334044 ,8.0924 ,4.4182 ,7.9883 
1966,136465356 ,28079 ,130156864 ,4.4484 ,4.4484 ,8.1145 
1968,158147360 ,25822 ,135935900 ,8.1991 ,4.4120 ,8.1333 
1970,196908754 ,22497 ,147032149 ,8.2943 ,4.3521 ,8.1674 
1972,205163000 ,21616 ,206573000 ,8.3121 ,4.3348 ,8.3151 
1974,317753000 ,21216 ,286314000 ,8.5021 ,4.3267 ,8.4568 
1976,117281000 ,15218 ,352954000 ,8.0692 ,4.1824 ,8.5477 
1978,15879000 ,6841 ,342625000 ,7.2008 ,3.8351 ,8.5348 
1980,10676000 ,5395 ,314875000 ,7.0284 ,3.7320 ,8.4981 
1982,15166000 ,6140 ,361123000 ,7.1809 ,3.7882 ,8.5577 
1984,51984000 ,6170 ,359724000 ,7.7159 ,3.7903 ,8.5560 
1986,60779000 ,6490 ,349115000 ,7.7838 ,3.8122 ,8.5430 
1988,381819000 ,8821 ,478464000 ,8.5819 ,3.9455 ,8.6798 
1990,501950000 ,9601 ,520721000 ,8.7007 ,3.9823 ,8.7166 
1992,524917000 ,10371 ,552146000 ,8.7201 ,4.0158 ,8.7421 
1994,418911000 ,8100 ,520547000 ,8.6221 ,3.9085 ,8.7165 
1996,378548000 ,6713 ,527131000 ,8.5781 ,3.8269 ,8.7219 


