‚Q‚O‚O‚V/‚Q/‚P‚U‚ɍsƒIƒRƒi‚ν‚κ‚½ƒRƒ“ƒgƒ[ƒ‹ƒeƒXƒg‚ΜŒ‹‰ΚƒPƒbƒJ‚Ε‚·II
‚Q‚O‚‚q‚‚Ž‚‹‚‰‚Ž‚‡ ProAgilityTest@Ranking ‚’ΌƒXƒCƒ`ƒ‡ƒN’΅ƒgRanking
‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC ށ–ΌƒVƒƒC Šw”NƒKƒNƒlƒ“ ‚Q‚O‚ ‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC ށ–ΌƒVƒƒC Šw”NƒKƒNƒlƒ“ Pro@AgilityTest ‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC ށ–ΌƒVƒƒC Šw”NƒKƒNƒlƒ“ ‚’ΌƒXƒCƒ`ƒ‡ƒN’΅ƒg
1 •“cƒ^ƒPƒ_‘μ–ηƒ^ƒNƒ„ 3 2.87 1 “‘“‡ƒtƒWƒVƒ}ˆκŽχƒJƒYƒL 3 4.41 1 •“cƒ^ƒPƒ_‘μ–ηƒ^ƒNƒ„ 3 92.5
2 —V²ƒ†ƒT˜aƒ 1 2.90 2 •“cƒ^ƒPƒ_‘μ–ηƒ^ƒNƒ„ 3 4.44 2 “‘“‡ƒtƒWƒVƒ}ˆκŽχƒJƒYƒL 3 90.9
3 “‘“‡ƒtƒWƒVƒ}ˆκŽχƒJƒYƒL 3 2.92 3 Œγ“‘ƒSƒgƒE‘Ύƒtƒg•γƒXƒP 2 4.48 3 ZƒXŒ΄ƒnƒ‰ ƒ^ƒNƒ~ 1 83.3
4 —LŒυƒAƒŠƒ~ƒc—Eƒ†ƒEŽuƒRƒRƒƒU 1 2.98 4 ŸƒJƒc‘Χ’¨ƒ„ƒXƒˆƒE 1 4.56 4 ’†μƒiƒJƒKƒ„ƒcƒˆƒV 1 78.5
5 ZƒXŒ΄ƒnƒ‰ ƒ^ƒNƒ~ 1 2.99 5 ΰ_“cƒnƒ}ƒ_^ƒVƒ“–«ƒlƒ“ 2 4.62 5 ”δƒqŽΙƒVƒƒGΖƒqƒƒ„ 3 78.0
6 ΰ_“cƒnƒ}ƒ_^ƒVƒ“–«ƒlƒ“ 2 3.03 5 •ϋƒIƒKƒ^—ΊƒŠƒ‡ƒE 2 4.62 5 —LŒυƒAƒŠƒ~ƒc—Eƒ†ƒEŽuƒRƒRƒƒU 1 78.0
7 ŸƒJƒc‘Χ’¨ƒ„ƒXƒˆƒE 1 3.05 6 ZƒXŒ΄ƒnƒ‰ ƒ^ƒNƒ~ 1 4.65 6 ΰ_“cƒnƒ}ƒ_^ƒVƒ“–«ƒlƒ“ 2 77.5
7 –؏κƒRƒo‹I”VƒmƒŠƒ†ƒL 3 3.05 7 ΌŽRƒjƒVƒ„ƒ}ˆκsƒJƒYƒ†ƒL 2 4.72 6 ŸƒJƒc‘Χ’¨ƒ„ƒXƒˆƒE 1 77.5
7 ‘Tƒ[ƒ“‰@ƒCƒ“‹M_ƒ^ƒJƒqƒ 2 3.05 8 ЦƒTƒ€—Ρƒnƒ„ƒV“OƒgƒIƒ‹ 2 4.73 7 •ϋƒIƒKƒ^—ΊƒŠƒ‡ƒE 2 75.2
8 •ϋƒIƒKƒ^—ΊƒŠƒ‡ƒE 2 3.06 8 ‰Ί‰Ν•ΣƒVƒ‚ƒRƒEƒxrˆκƒVƒ…ƒ“ƒCƒ` 1 4.73 8 ΌŽRƒjƒVƒ„ƒ}ˆκsƒJƒYƒ†ƒL 2 74.4
ƒuƒƒbƒNƒWƒƒƒ“ƒvRanking —§ƒ^‚T’iƒ_ƒ“’΅ƒgRanking MBƒI[ƒo[ƒwƒbƒhRanking
‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC ށ–ΌƒVƒƒC Šw”NƒKƒNƒlƒ“ ƒuƒƒbƒNƒWƒƒƒ“ƒv ‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC ށ–ΌƒVƒƒC Šw”NƒKƒNƒlƒ“ —§ƒ^‚T’iƒ_ƒ“’΅ƒg ‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC ށ–ΌƒVƒƒC Šw”NƒKƒNƒlƒ“ MBƒI[ƒo[ƒwƒbƒhƒXƒ[
1 “‘“‡ƒtƒWƒVƒ}ˆκŽχƒJƒYƒL 3 83.1 1 ZƒXŒ΄ƒnƒ‰ ƒ^ƒNƒ~ 1 14.25 1 ZƒXŒ΄ƒnƒ‰ ƒ^ƒNƒ~ 1 15.60
2 •“cƒ^ƒPƒ_‘μ–ηƒ^ƒNƒ„ 3 80.0 2 —LŒυƒAƒŠƒ~ƒc—Eƒ†ƒEŽuƒRƒRƒƒU 1 14.10 2 X–{ƒ‚ƒŠƒ‚ƒg‹±•½ƒLƒ‡ƒEƒwƒC 1 14.50
3 ZƒXŒ΄ƒnƒ‰ ƒ^ƒNƒ~ 1 74.7 3 “‘“‡ƒtƒWƒVƒ}ˆκŽχƒJƒYƒL 3 14.00 3 “‘“‡ƒtƒWƒVƒ}ˆκŽχƒJƒYƒL 3 13.80
4 ΰ_“cƒnƒ}ƒ_^ƒVƒ“–«ƒlƒ“ 2 69.3 4 ΰ_“cƒnƒ}ƒ_^ƒVƒ“–«ƒlƒ“ 2 13.45 4 Œγ“‘ƒSƒgƒE‰h‰ξƒGƒCƒXƒP 3 12.10
5 ’†μƒiƒJƒKƒ„ƒcƒˆƒV 1 69.1 5 ŸƒJƒc‘Χ’¨ƒ„ƒXƒˆƒE 1 13.35 4 ΌŽRƒjƒVƒ„ƒ}ˆκsƒJƒYƒ†ƒL 2 12.10
6 ”δƒqŽΙƒVƒƒGΖƒqƒƒ„ 3 68.8 6 ΌŽRƒjƒVƒ„ƒ}ˆκsƒJƒYƒ†ƒL 2 13.20 5 –k‘ΊƒLƒ^ƒ€ƒ‰‰hƒGƒCŠμƒˆƒƒR 2 11.90
6 ŸƒJƒc‘Χ’¨ƒ„ƒXƒˆƒE 1 68.8 6 ’†μƒiƒJƒKƒ„ƒcƒˆƒV 1 13.20 6 “n•Σƒƒ^ƒiƒx’Ό”VƒiƒIƒ†ƒL 2 11.70
6 —LŒυƒAƒŠƒ~ƒc—Eƒ†ƒEŽuƒRƒRƒƒU 1 68.8 7 —V²ƒ†ƒT˜aƒ 1 13.15 7 Œγ“‘ƒSƒgƒE‘Ύƒtƒg•γƒXƒP 2 11.60
7 •ϋƒIƒKƒ^—ΊƒŠƒ‡ƒE 2 66.3 8 •“cƒ^ƒPƒ_‘μ–ηƒ^ƒNƒ„ 3 13.00 8 ‰Ί‰Ν•ΣƒVƒ‚ƒRƒEƒxrˆκƒVƒ…ƒ“ƒCƒ` 1 11.10
7 –k‘ΊƒLƒ^ƒ€ƒ‰‰hƒGƒCŠμƒˆƒƒR 2 66.3 9 –k‘ΊƒLƒ^ƒ€ƒ‰‰hƒGƒCŠμƒˆƒƒR 2 12.90 8 ’†μƒiƒJƒKƒ„ƒcƒˆƒV 1 11.00
Power Index Ranking@ 30•bƒrƒ‡ƒEƒVƒbƒgƒAƒbƒv
‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC ށ–ΌƒVƒƒC Šw”NƒKƒNƒlƒ“ Power Index  ‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC ށ–ΌƒVƒƒC Šw”NƒKƒNƒlƒ“ ‚R‚O•bƒrƒ‡ƒE@@@@ƒVƒbƒgƒAƒbƒv
1 “‘“‡ƒtƒWƒVƒ}ˆκŽχƒJƒYƒL 3 150.4 1 “‘“‡ƒtƒWƒVƒ}ˆκŽχƒJƒYƒL 3 43.0
2 ZƒXŒ΄ƒnƒ‰ ƒ^ƒNƒ~ 1 150.2 2 •“cƒ^ƒPƒ_‘μ–ηƒ^ƒNƒ„ 3 38.0
3 –؏κƒRƒo‹I”VƒmƒŠƒ†ƒL 3 144.0 3 ”δƒqŽΙƒVƒƒGΖƒqƒƒ„ 3 37.0
3 ’†μƒiƒJƒKƒ„ƒcƒˆƒV 1 144.0 4 Œγ“‘ƒSƒgƒE‘Ύƒtƒg•γƒXƒP 2 32.0
4 X–{ƒ‚ƒŠƒ‚ƒg‹±•½ƒLƒ‡ƒEƒwƒC 1 143.0 4 “n•Σƒƒ^ƒiƒx’Ό”VƒiƒIƒ†ƒL 2 32.0
5 ‰Ί‰Ν•ΣƒVƒ‚ƒRƒEƒxrˆκƒVƒ…ƒ“ƒCƒ` 1 139.4 5 ΌŽRƒjƒVƒ„ƒ}ˆκsƒJƒYƒ†ƒL 2 31.0
6 ˆδγƒCƒmƒEƒG—Dƒ„ƒTlƒqƒg 1 139.1 6 –xƒzƒŠŠ]ƒPƒC‘Ύƒ^ 3 30.0
7 ΌŽRƒjƒVƒ„ƒ}ˆκsƒJƒYƒ†ƒL 2 137.6 6 ‚θƒ^ƒJƒTƒL‹`OƒˆƒVƒqƒ 3 30.0
8 –xƒzƒŠŠ]ƒPƒC‘Ύƒ^ 3 137.0 6 •ϋƒIƒKƒ^—ΊƒŠƒ‡ƒE 2 30.0
9 ΰ_“cƒnƒ}ƒ_^ƒVƒ“–«ƒlƒ“ 2 136.1 6 ‰Ί‰Ν•ΣƒVƒ‚ƒRƒEƒxrˆκƒVƒ…ƒ“ƒCƒ` 1 30.0