入学者選抜情報
学費
諸納入金(令和6年度入学生分)
■諸納入金
納入時期 | 経営学部 | 福祉健康学部 | 看護学部 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学時納入 | 後期納入 | 入学時納入 | 後期納入 | 入学時納入 | 後期納入 | ||
納付金 | 入学金 | 200,000円 | ——— | 200,000円 | ——— | 200,000円 | ——— |
授業料 | 420,000円 | 420,000円 | 450,000円 | 450,000円 | 720,000円 | 720,000円 | |
小 計 | 620,000円 | 420,000円 | 650,000円 | 450,000円 | 920,000円 | 720,000円 | |
受託徴収金 | 学友会会費 | 5,000円 | ——— | 5,000円 | ——— | 5,000円 | ——— |
後援会会費 | 20,000円 | ——— | 20,000円 | ——— | 20,000円 | ——— | |
小 計 | 25,000円 | ——— | 25,000円 | ——— | 25,000円 | ——— | |
合 計 | 645,000円 | 420,000円 | 675,000円 | 450,000円 | 945,000円 | 720,000円 |
※入学時納入とは入学手続完了日までに、後期納入とは入学後に納入していただく金額です。
■諸納入金(特別奨学生A)
納入時期 | 経営学部 | 福祉健康学部 | 看護学部 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学時納入 | 後期納入 | 入学時納入 | 後期納入 | 入学時納入 | 後期納入 | ||
納付金 | 入学金 | 200,000円 | ——— | 200,000円 | ——— | 200,000円 | ——— |
授業料 | 252,000円 | 252,000円 | 270,000円 | 270,000円 | 432,000円 | 432,000円 | |
小 計 | 452,000円 | 252,000円 | 470,000円 | 270,000円 | 632,000円 | 432,000円 | |
受託徴収金 | 学友会会費 | 5,000円 | ——— | 5,000円 | ——— | 5,000円 | ——— |
後援会会費 | 20,000円 | ——— | 20,000円 | ——— | 20,000円 | ——— | |
小 計 | 25,000円 | ——— | 25,000円 | ——— | 25,000円 | ——— | |
合 計 | 477,000円 | 252,000円 | 495,000円 | 270,000円 | 657,000円 | 432,000円 |
■諸納入金(特別奨学生B)
納入時期 | 経営学部 | 福祉健康学部 | 看護学部 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学時納入 | 後期納入 | 入学時納入 | 後期納入 | 入学時納入 | 後期納入 | ||
納付金 | 入学金 | 150,000円 | ——— | 150,000円 | ——— | 150,000円 | ——— |
授業料 | 252,000円 | 252,000円 | 270,000円 | 270,000円 | 504,000円 | 504,000円 | |
小 計 | 402,000円 | 252,000円 | 420,000円 | 270,000円 | 654,000円 | 504,000円 | |
受託徴収金 | 学友会会費 | 5,000円 | ——— | 5,000円 | ——— | 5,000円 | ——— |
後援会会費 | 20,000円 | ——— | 20,000円 | ——— | 20,000円 | ——— | |
小 計 | 25,000円 | ——— | 25,000円 | ——— | 25,000円 | ——— | |
合 計 | 427,000円 | 252,000円 | 445,000円 | 270,000円 | 679,000円 | 504,000円 |
お問い合わせ先
■福山平成大学 入試室TEL:084-972-5001(代表)
住所:〒720-0001 広島県福山市御幸町上岩成正戸117-1
E-mail:nyushi@heisei-u.ac.jp